更新時(shí)間:2026-01-06
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、化工制藥、單位及各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥、烘焙之用。別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成份物品的干燥。
| 型號 (臺式) Mode(Set type) | 6021 | 6020(D) | 6050(D) | |
| 容積(L) | 25 | 25 | 50 | |
| 環(huán)境條件 | 溫度5~40℃ | |||
| 相對高濕度80% | ||||
| 高度至1500m | ||||
| 電源電壓 | AC220V,50Hz | |||
| 控溫范圍 | 室溫+10℃~150℃ | 室溫+10℃~200℃ | 室溫+10℃~250℃ | |
| 溫度 | 精確度 | ±2℃ at 100℃ | ||
| 波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
| 控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||
| 傳感器 | 鉑電阻PT100 | |||
| 時(shí)間 | 定時(shí)開、關(guān)(長99小時(shí),短1分鐘) | |||
| 材料 | 內(nèi)部I | 08F | 304不銹鋼 | |
| 外部 | 08F | |||
| 尺寸(mm) | 內(nèi)部 | 300×300×275 | 415×370×345 | |
| 外部 | 590×420×460 | 710×510×530 | ||
| 真空度 | 60Pa | |||
| 加熱方式 | 隔板式加熱 | 四周加熱 | ||
| 凈重 | 33KG | 71KG | ||
| 消耗功率 | 250W | 1350W | ||
| 架子(提供/多) | 1No | 2No | ||
